ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ
สาขาอนุมัติบัตรวุฒิบัตรจำนวน(คน)
												ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล104 (-5)393497 (-5)
												ปริทันตวิทยา72 (-3)129201 (-3)
												ทันตกรรมสำหรับเด็ก86 (-1)188 (-1)274 (-2)
												ทันตกรรมจัดฟัน283 (-8)270553 (-8)
												ทันตกรรมประดิษฐ์124 (-5)143267 (-5)
												ทันตสาธารณสุข172 (-4)46218 (-4)
												วิทยาเอ็นโดดอนต์90 (-4)91181 (-4)
												ทันตกรรมหัตถการ60 (-1)2585 (-1)
												วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก81 (-7)27108 (-7)
												ทันตกรรมทั่วไป46279325
												ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า33 (-1)1649 (-1)
												นิติทันตวิทยา24024
												ทันตกรรมครอบครัว15015
												ทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้มีความต้องการพิเศษ19019
								รวมทั้งสิ้น1,2091,6072,816
				รวมยอดผู้เสียชีวิต(-39)(-1)(-40)
				รวม1,1701,6062,776
			รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
			รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อน ปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อน ปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
ที่ผ่านการรับรองโดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และทันตแพทยสภาแล้ว (อยู่ระหว่างการรับรองจาก สกอ.) รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558) รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (ตามเกณฑ์การสอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561)
	ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อน ปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
ที่ผ่านการรับรองโดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และทันตแพทยสภาแล้ว (อยู่ระหว่างการรับรองจาก สกอ.) รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558) รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (ตามเกณฑ์การสอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561)

